Aktuelle ewige Bundesliga-Tabelle

Kategorie

Ewige Tabelle 1. Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 05.02.2012 um 19:26 Uhr
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp  
1 Bayern München 47 1588 897 372 319 3382:1835 1547 3063 1,929  
2 Werder Bremen 48 1614 707 399 508 2768:2270 498 2520 1,561  
3 Hamburger SV 49 1648 684 448 516 2707:2301 406 2500 1,517  
4 VfB Stuttgart 47 1580 671 388 521 2686:2252 434 2401 1,52  
5 Borussia Dortmund 45 1512 638 398 476 2590:2188 402 2312 1,529  
6 Borussia M''gladbach 44 1486 591 397 498 2557:2198 359 2170 1,46  
7 1. FC Köln 43 1444 592 358 494 2448:2135 313 2134 1,478  
8 Schalke 04 44 1478 574 374 530 2167:2130 37 2096 1,418  
9 1. FC Kaiserslautern 44 1478 574 370 534 2339:2313 26 2086 1,411  
10 Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327:2266 61 1980 1,358  
11 Bayer 04 Leverkusen 33 1112 459 321 332 1844:1503 341 1698 1,527  
12 VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374 1,184  
13 Hertha BSC Berlin 30 998 369 254 375 1453:1526 -73 1361 1,364  
14 1. FC Nürnberg 30 1002 319 251 432 1307:1591 -284 1208 1,206  
15 MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147 1,21  
16 Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953 1,174  
17 Hannover 96 24 798 247 206 345 1114:1349 -235 947 1,187  
18 Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1120:1329 -209 920 1,223  
19 TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 882 1,313  
20 Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878 1,307  
21 VfL Wolfsburg 15 496 185 123 188 743:738 5 678 1,367  
22 Arminia Bielefeld 17 578 159 146 273 686:958 -272 594 1,028  
23 KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 -200 543 1,141  
24 SC Freiburg 13 428 130 101 197 538:699 -161 491 1,147  
25 Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479 1,163  
26 SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285 1,197  
27 Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282 1,185  
28 Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,101  
29 FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254 0,934  
30 FSV Mainz 05 6 190 64 50 76 246:274 -28 242 1,274  
31 Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211 1,034  
32 TSG 1899 Hoffenheim 4 122 43 35 44 179:165 14 164 1,344  
33 Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157 1,154  
34 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150 1,071  
35 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144 0,867  
36 Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140 1  
37 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,022  
38 Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102 1  
39 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,949  
40 FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90 0,882  
41 Spvgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79 1,162  
42 Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77 1,069  
43 SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54 0,794  
44 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,721  
45 SSV 1846 Ulm 1 34 9 8 17 36:62 -26 35 1,029  
46 Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,971  
47 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1  
48 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21 0,618  
49 VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20 0,588  
50 FC Augsburg 1 20 3 8 9 19:33 -14 17 0,85  
51 Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,294  

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.